160. Feldbergfest Gr. Feldberg im Taunus, am 25.06.2016 |
Ergebnisliste |
Steinstoß, Frauen - Finale
Datum: 25.06.2016 Beginn: 12:00
Finale | ||||||||||
|
||||||||||
|
1. | 1 | Wallisch Vanessa | 1993 | TSG Wehrheim | 12,61 | |||||||||
|
Steinstoß, Frauen W50 - Finale
Datum: 25.06.2016 Beginn: 12:00
Finale | ||||||||||
|
||||||||||
|
1. | 2 | Franke Karolin | 1961 | TV Dornholzhausen | 5,46 | |||||||||
|
Steinstoß, Männer - Finale
Datum: 25.06.2016 Beginn: 12:00
Finale | ||||||||||
|
||||||||||
|
1. | 5 | Zeleny Colin | 1990 | SG Oberhöchstadt | 12,80 | |||||||||
|
||||||||||||||
2. | 3 | Zeleny Arno | 1990 | SG Oberhöchstadt | 10,44 | |||||||||
|
||||||||||||||
3. | 4 | Zeleny Ben | 1990 | SG Ober-Erlenbach | 8,69 | |||||||||
|
Steinstoß, Männer M40 - Finale
Datum: 25.06.2016 Beginn: 12:00
Finale | ||||||||||
|
||||||||||
|
1. | 8 | Ernst Adrian | 1967 | TSG Wehrheim | 13,00 | |||||||||
|
||||||||||||||
2. | 6 | Kuchta Jürgen | 1975 | TV Burgholzhausen | 12,16 | |||||||||
|
||||||||||||||
3. | 7 | Lohnstein Markus | 1974 | SG Anspach | 11,91 | |||||||||
|
Steinstoß, Männer M50 - Finale
Datum: 25.06.2016 Beginn: 12:00
Finale | ||||||||||
|
||||||||||
|
1. | 10 | Wohlert Kay | 1962 | TV Okriftel | 13,52 | |||||||||
|
||||||||||||||
2. | 12 | Zeleny Georg | 1959 | SG Ober-Erlenbach | 13,36 | |||||||||
|
||||||||||||||
3. | 11 | Rieß Thomas | 1963 | TG Unterliederbach | 10,85 | |||||||||
|
||||||||||||||
4. | 9 | Szameit Jörg | 1959 | TV Burgholzhausen | 9,81 | |||||||||
|
Steinstoß, Männer M70 - Finale
Datum: 25.06.2016 Beginn: 12:00
Finale | ||||||||||
|
||||||||||
|
1. | 13 | Sprenger Herbert | 1942 | TV Sprenger | 8,51 | |||||||||
|
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für HLV Kreis Hochtaunus |
www.seltec.at |