Feldbergfestlauf Gr. Feldberg / Ts., am 27.06.2015 |
ERGEBNISLISTE |
Komplette Wertungen |
Feldbergfestlauf (6300m)
Datum: 27.06.2015 Beginn: 15:30
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 462 | Lohmann, Robert | 1967 | Oberursel | 24:12 | 1. | M40 | ||
2. | 461 | Zimmermann, Sahand | 1976 | Oberursel | 25:19 | + 1:07 | 1. | M30 | |
3. | 463 | Reinhold, Bernhard | 1984 | MTV Kronberg | 25:23 | + 1:11 | 2. | M30 | |
4. | 451 | Veith, Günter | 1953 | SG Niederlauken | 27:58 | + 3:46 | 1. | M60 | |
5. | 460 | Görres, Falko | 1981 | Eintracht Frankfurt | 28:42 | + 4:30 | 3. | M30 | |
6. | 453 | Lepper-Schwarzer, Prisca | 1969 | RFC Oberstedten | 29:03 | + 4:51 | 1. | W40 | |
7. | 452 | Duddeck, Torsten | 1969 | Hohemark | 29:08 | + 4:56 | 2. | M40 | |
8. | 464 | Böhler, Elke | 1964 | Bad Soden | 31:16 | + 7:04 | 1. | W50 | |
9. | 465 | Becker, Jörg | 1961 | Die Fisidenten | 32:44 | + 8:32 | 1. | M50 | |
10. | 447 | Läufer, Andreas | 1963 | LT Biebertal | 33:34 | + 9:22 | 2. | M50 | |
11. | 458 | Weber, Manfred | 1957 | Usingen | 36:26 | + 12:14 | 3. | M50 | |
12. | 445 | Will, Maribel | 2001 | TSV Heusenstamm | 36:33 | + 12:21 | 1. | WJU16 | |
13. | 446 | Poncet, Melanie | 1999 | Heusenstamm | 36:34 | + 12:22 | 1. | WJU18 | |
14. | 444 | Büttner, Laura | 2000 | TSV Heusenstamm | 36:42 | + 12:30 | 2. | WJU16 | |
15. | 457 | Reingewirtz, Rachel | 1964 | IART | 37:13 | + 13:01 | 2. | W50 | |
16. | 456 | Gostlin, Douglas | 1968 | IART | 37:14 | + 13:02 | 3. | M40 | |
17. | 448 | Klomann, Armin | 1965 | Seedammbad Bad Homburg | 38:52 | + 14:40 | 4. | M50 | |
18. | 450 | Veith, Cornelia | 1955 | SG Niederlauken | 40:03 | + 15:51 | 1. | W60 | |
19. | 449 | Reuter, Horst | 1946 | FC-Laubach | 43:12 | + 19:00 | 2. | M60 | |
20. | 455 | Kommritz-Schüler, Beate | 1959 | IART | 45:05 | + 20:53 | 3. | W50 | |
21. | 454 | Schüler, Wolfgang | 1958 | IART | 45:36 | + 21:24 | 5. | M50 | |
22. | 459 | Weber, Christian | 1969 | SG Anspach | 45:36 | + 21:24 | 4. | M40 |
Erstellt durch SELTEC RUN. Lizenziert für HLV Kreis Hochtaunus |
www.seltec.at |