Feldbergfest

Auf dem Großen Feldberg im Taunus

Das älteste Bergturnfest im deutschsprachigen Raum

seit 1844


145. Feldbergfest
am 18. und 19. August 2001 auf dem Großen Feldberg im Taunus

Ergebnisliste



horizontal rule


Männer - 6300 m Männer - weibliche Jugend - 10k


  1. Lipecki, Tim                73 Hochheim                       22:43
  2. May, Matthias               81 TSG Friedrichsdorf             24:06
  3. Ender, Jochen               76 BSG Kalle-Albert               25:48
  4. Spaich, Christian           75 TSG Oberursel                  26:04
  5. Zuber, Dieter               74 ASC Darmstadt                  27:05
  6. Bieber, Ulli                75 SV Osterbach                   27:06
  7. Henrich, Martin             77 SC Oberursel                   28:25
  8. Müller, Jens                81 SG Anspach                     30:00
  9. Rau, Tino                   72 Bergwacht                      32:56
 10. Schmidt, Gerd               72 LG Eppstein-Hornau             36:55

horizontal rule


Senioren M30 - 6300 m Männer - weibliche Jugend - 10k


  1. Wodniok, Adrian             70 Spiridon, Frankfurt /M.        22:31
  2. Stephan, Frank              68 LG Offenbach                   23:24
  3. Kaucher, Michael            65 SGK Kirdorf                    23:44
  4. Herbst, Stefan              70 TG Ötigheim                    24:25
  5. Schneidwind, Uwe            66 Friedberg                      24:48
  6. Pipo, Michael               62 TuS Kelsterbach                25:35
  7. Rechenberger, Adolf         63 Oberursel                      25:40
  8. Seesemann, Thilo            64 LG Hochtaunus                  25:43
  9. Grimm, Uwe                  64 Jakob Grimmschule Kassel       27:00
 10. Peuker, Herbert             65 LG Rüsselsheim                 27:23
 11. Sehr, Markus                70 Friedberg                      27:40
 12. Kersting, Klaus             63 ohne Verein                    28:07
 13. Keller, Alexander           68 Wiesbaden                      28:19
 14. Litz, Stefan                67 Wiesbaden                      29:19
 15. Brauer, Robert              65 Glashütten                     29:40
 16. Blischke, Martin            64 Schmitten                      29:43
 17. Sauer, Stefan               69 Rüsselsheim                    30:24
 18. Drews, Hinrich              63 ohne Verein                    31:41
 19. Klomann, Armin              65 Seedammbad                     31:46
 20. Ehrlich, Bernhard           62 TSG Eppstein                   31:55
 21. May, Andreas                68 Lokomotive Kelkheim            32:37
 22. Jander, Roland              66 ohne Verein                    32:45
 23. Zinken, Paul                64 SG Mönstadt                    33:24
 24. Weygandt, Bernd             69 TSG Falkenstein                33:36
 25. Kleinschmidt, Uwe           69 Lokomotive Kelkheim            33:53
 26. Reuter, Carsten             69 Frankfurt                      34:00
 27. Morian, Edgar               62 Hanau                          34:10
 28. Schubert, Gerhard           66 Friedrichsdorf                 34:11
 29. Martz, Steffan              65 Rüsselsheim                    35:34
 30. Gläser, Dieter              63 Liederbach                     35:47
 31. Jansew, Rainer              67 Liederbach                     37:01

horizontal rule


Senioren M40 - 6300 m Männer - weibliche Jugend - 10k


  1. Häckel, Dr. Andreas         57 Spiridon Frankfurt             22:49
  2. Kühn, Rainer                61 LG Stadt Hattersheim           23:14
  3. Moses, Michael              55 TSV 08 Grävenwiesbach          23:31
  4. Amborn, Ulrich              57 LG Offenbach                   25:06
  5. Jermis, Matthias            61 Schwalbach/Ts.                 25:17
  6. Berdux, Dieter              56 LG Bad Soden-Neuenhain         26:21
  7. Salzburg, Karsten           56 SG Westerfeld                  26:38
  8. Krauskopf, Bernd            60 TuS Kelsterbach                26:39
  9. Ebert, Ulli                 56 LT Reifenberg                  26:53
 10. Bremerich, Thomas           60 Bad Homburg                    27:12
 11. Veith, Günter               53 SG Niederlauken                27:29
 12. Groß, Helmut                54 SG Weilrod                     27:48
 13. Reichmann, Dieter           54 TuS Masseinheim                27:56
 14. Schwartz, Jochen            60 Darmstadt                      28:29
 15. Ewald, Günter               57 FV 02 Biebrich                 29:42
 16. Schütz, Stefan              59 Neu-Anspach                    30:16
 17. Krohn, Jörn                 61 Hofheim                        30:31
 18. Schulze, Michael            60 Spiridon Frankfurt             30:54
 19. Köller, Heinrich            57 Kronberg                       31:56
 20. Weber, Manfred              57 Schmitten                      32:02
 21. Pischzan, Andreas           57 SG Enkheim                     34:12
 22. Heuser, Michael             57 Usinger TSG                    34:31
 23. Lotz, Uwe                   60 FV Steinau                     34:57
 24. Becker, Michael             55 Kein Verein                    35:58

horizontal rule


Senioren M50 - 6300 m Männer - weibliche Jugend - 10k


  1. Blum, Robert                50 Sportclub Bundesbank           24:28
  2. Goralczyk, Manfred          49 LT Reifenberg                  27:31
  3. Ehmer, Heinz                49 TV Bad Orb                     28:37
  4. Blum, Franz                 50 Mainz                          28:46
  5. Sauer, Heinz                50 SV Fischbach                   28:56
  6. Dierkes, Alexander          50 Bad Soden-Salmünster           29:30
  7. Ochs, Rudolf                42 MTV Kronberg                   30:20
  8. Kilb, Klaus                 49 Kelkheim-Fischbach             30:48
  9. Velte, Wolfgang             51 Kelkheim                       31:10
 10. Faßbinder, Norbert          50 LLG St. Augustin               31:21
 11. Gorn, Martin                49 Taekwondo Ffm-Niederrad        32:36
 12. Heumann, Waldemar           46 Wicker                         32:49
 13. Böhm, Manfred               48 SG Anspach                     36:49
 14. Dröser, Wolfgang            46 Frankfurt                      41:32

horizontal rule


Senioren M60 - 6300 m Männer - weibliche Jugend - 10k


  1. Felde, Heinz-Kurt           41 LGV Marathon Giessen           26:46
  2. Ebert, Ludwig               40 TV Obernhain                   27:54
  3. Walter, Lorenz              33 TSV Nieder-Wembach             37:40

horizontal rule


männliche Jugend A - 6300 m Männer - weibliche Jugend - 10k


  1. Foth, Jorma                 83 SG Enkheim                     29:02
  2. Schäfer, Mark               82 Neu Anspach                    29:10
  3. Ulrich, Jan                 82 SG Enkheim                     31:48

horizontal rule


Frauen - 6300 m Männer - weibliche Jugend - 10k


  1. Pichler, Silke              73 Heidelberg                     31:37

horizontal rule


Seniorinnen W30 - 6300m Männer - weibliche Jugend - 10k


  1. Janko, Steffani             69 TSG Niederdorfelden            30:35
  2. Arbogast, Anke              62 UTSG Usingen                   34:30
  3. Sauer, Manuela              65 ohne Verein                    40:35

horizontal rule


Seniorinnen W40 - 6300 m Männer - weibliche Jugend - 10k


  1. Voit, Claudia               61 Königstein                     36:39
  2. Goldstein, Gabi             54 TV Gonzenheim                  39:30

horizontal rule


Seniorinnen W60 - 6300 m Männer - weibliche Jugend - 10k


  1. Philipp, Ingrid             38 TG Friedberg                   40:48

horizontal rule


weibliche Jugend A - 6300 m Männer - weibliche Jugend - 10k


  1. Kluge, Miriam               83 Gg. Kerchensteiner Schule      29:31

horizontal rule


männliche Jugend B - 6300 m Männer - weibliche Jugend - 10k


  1. Schiller, Jacob             85 Oberursel                      33:08

horizontal rule


Schüler A - 6300 m Männer - weibliche Jugend - 10k


  1. Ehmer, Jan                  86 SSC Hanau-Rodenbach            24:57
  2. Kieser, Christian           89 TSV Bonames                    29:44
  3. Lotz, Jan-Hendrik           89 FV Steinau                     34:56

horizontal rule


Schülerinnen A - 6300 m Männer - weibliche Jugend - 10k


  1. Salzburg, Sabrina           89 SG Anspach                     30:50

horizontal rule

Erstellt mit dem Programm CROSSLAUF 2001 der Firma Rieping-Software, Herta-König-Str. 7, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de