147. Feldbergfest
am 16. und 17. August 2003 auf dem Großen Feldberg im Taunus

Ergebnisliste




Wertungen

Einlauf
Einzel




Wertung nach Einlauf


  1. Lohmann, Robert             67 Oberursel                      22:45   1. M30  
  2. Velte, Andreas              78 Oranje Team Fischbach          23:50   1. M    
  3. Langsdorf, Thomas           64 TV Bad Schwalbach              24:01   2. M30  
  4. Hirschberg, Tim             83 Kronberg                       24:25   2. M    
  5. Gottschalk, Holger          70 SF 82 Vockenhausen             24:37   3. M30  
  6. Reidt, Andreas              66 USC Mainz                      24:54   4. M30  
  7. Claussen, Jörn              64 Dreieich                       25:20   5. M30  
  8. Röse, Martin                76 Tabarzer SV                    25:22   3. M    
  9. Gerny, Friedrich            87 LG Eppstein-Hornau             25:28   1. MJB  
 10. Stangl, Dr. Achim           59 TSV Krofdorf                   25:33   1. M40  
 11. Knopf, Detlef               62 Blau-Weiß Schneidheim          25:39   2. M40  
 12. Spaich, Christian           75 TSG Oberursel                  25:54   4. M    
 13. Hans, Thomas                69 TSG Eppstein                   26:12   6. M30  
 14. Wächtershäuser, Bernd       65 MTBC Wehrheim                  26:14   7. M30  
 15. Franke, Martina             66 LG Eintracht Frankfurt         26:31   1. W30  
 16. Bender, Bernd               85 TV Oberhain                    26:34   1. MJA  
 17. Becker, Jens                64                                26:36   8. M30  
 18. Keller, Peter               48 TSG Eppstein                   26:42   1. M50  
 19. Blicker, Herbert            59 CVJM SG Dillenburg             26:51   3. M40  
 20. Groß, Helmut                54 SG Weilrod                     27:19   4. M40  
 21. Salzburg, Karsten           56 SG Anspach                     27:52   5. M40  
 22. Kuhnert, Michael            54 TG Schwanheim                  27:59   6. M40  
 23. Kässner, Jürgen             42 SC Deutsche Bundesbank         28:00   1. M60  
 24. Gerlach, Tilman             74 Bad Soden                      28:18   5. M    
 25. Krauss, Georg               69 CH- Worblaufen                 28:41   9. M30  
 26. Horn, Matthias              77 TUS Weinbach                   28:49   6. M    
 27. Engelhardt, Stefan          87 KSSV Victoria Weimar           28:55   2. MJB  
 28. Buchel, Diethard            64 Run for fun Sulzbach           29:00  10. M30  
 29. Satiane, Omar               60 Lf 87 Villmar                  29:01   7. M40  
 30. Seitz, Alexander            67 TV Wallau                      29:03  11. M30  
 31. Wagner, Uwe                 63 TuS Hornau                     29:09   8. M40  
 32. Binder, Uwe                 55 Oberursel                      29:32   9. M40  
 33. Klomann, Armin              65 Seedammbad Bad Homburg         29:34  12. M30  
 34. Wolff, Michael              90 KSSV Victoria Weimar           29:52   1. SA   
 35. Koppenhagen, Sascha         74 Spiel freunde Atari            30:26   7. M    
 36. Paul, Thomas                65 TV Weilburg                    30:37  13. M30  
 37. Friedrichs, Gerhard         41 TG Weilbach                    30:43   2. M60  
 38. Velte, Wolfgang             51 Oranje Team Fischbach          31:42   2. M50  
 39. Baumgärtner, Kirstin        70 LT Reifenberg                  31:58   2. W30  
 40. Weber, Manfred              57 Usingen                        32:04  10. M40  
 41. Walter, Werner              40 Hofheim                        32:25   3. M60  
 42. Engelhardt, Frank           54 KSSV Victoria Weimar           33:19  11. M40  
 43. Hilles, Claus               46 TSG Eppstein                   33:24   3. M50  
 44. Uhlig, Dirk                 70 TSG Oberursel                  33:27  14. M30  
 45. Schulze, Andreas            63                                33:34  12. M40  
 46. Groh, Ricarda               66 SG Anspach                     33:57   3. W30  
 47. Schocke, Bernhard           37 TSG Eppstein                   33:59   4. M60  
 48. Listmann, Beate             66 Frankfurt                      34:08   4. W30  
 49. Schmitt-Bollow, Uwe         43 Friedberg                      34:27   5. M60  
 50. Vogel, Martin               90 KSSV Victoria Weimar           34:30   2. SA   
 51. Mohnhaupt, Marcus           88 KSSV Victoria Weimar           34:46   3. SA   
 52. Bayer, René                 89 KSSV Victoria Weimar           35:03   4. SA   
 53. Geis, Chris                 91 Oberems                        35:05   5. SA   
 54. Velte, Frank                63 LACTATOR 2000 Oberursel        35:07  13. M40  
 55. Maiwald, Heidi              58 Lf 87 Villmar                  35:45   1. W40  
 56. Fohler, Frank               67 LAuftreff Aulbadtal Bad Schw   36:14  15. M30  
 57. Bartels, Judith             76 TV Kloppenheim                 36:26   1. F    
 58. Hopkins, Patricia           67 TSG Wehrheim                   37:07   5. W30  
 59. Lemence, Brigitte           53 TSG Sulzbach                   37:58   1. W50  
 60. Tambornino, Wolfgang        52 Bad Nauheim                    38:43   4. M50  
 61. Lühr, Sabine                69 Bad Nauheim                    38:43   6. W30  
 62. Henning, Karl               24 TSG Falkenstein                40:14   1. M70  
 63. Gramel, Günther             41 TSG Falkenstein                40:18   6. M60  
 64. Wieth, Doris                56 TSG Wehrheim                   41:00   2. W40  
 65. Drews, Elke                 40 PSV Grünweiß Frankfurt         41:35   1. W60  
 66. Walter, Lorenz              33 TSV Niederquembach             45:52   2. M70  



Männer - 6300 m


  1. Velte, Andreas              78 Oranje Team Fischbach          23:50
  2. Hirschberg, Tim             83 Kronberg                       24:25
  3. Röse, Martin                76 Tabarzer SV                    25:22
  4. Spaich, Christian           75 TSG Oberursel                  25:54
  5. Gerlach, Tilman             74 Bad Soden                      28:18
  6. Horn, Matthias              77 TUS Weinbach                   28:49
  7. Koppenhagen, Sascha         74 Spiel freunde Atari            30:26


Senioren M30 - 6300 m


  1. Lohmann, Robert             67 Oberursel                      22:45
  2. Langsdorf, Thomas           64 TV Bad Schwalbach              24:01
  3. Gottschalk, Holger          70 SF 82 Vockenhausen             24:37
  4. Reidt, Andreas              66 USC Mainz                      24:54
  5. Claussen, Jörn              64 Dreieich                       25:20
  6. Hans, Thomas                69 TSG Eppstein                   26:12
  7. Wächtershäuser, Bernd       65 MTBC Wehrheim                  26:14
  8. Becker, Jens                64                                26:36
  9. Krauss, Georg               69 CH- Worblaufen                 28:41
 10. Buchel, Diethard            64 Run for fun Sulzbach           29:00
 11. Seitz, Alexander            67 TV Wallau                      29:03
 12. Klomann, Armin              65 Seedammbad Bad Homburg         29:34
 13. Paul, Thomas                65 TV Weilburg                    30:37
 14. Uhlig, Dirk                 70 TSG Oberursel                  33:27
 15. Fohler, Frank               67 LAuftreff Aulbadtal Bad Schw   36:14


Senioren M40 - 6300 m


  1. Stangl, Dr. Achim           59 TSV Krofdorf                   25:33
  2. Knopf, Detlef               62 Blau-Weiß Schneidheim          25:39
  3. Blicker, Herbert            59 CVJM SG Dillenburg             26:51
  4. Groß, Helmut                54 SG Weilrod                     27:19
  5. Salzburg, Karsten           56 SG Anspach                     27:52
  6. Kuhnert, Michael            54 TG Schwanheim                  27:59
  7. Satiane, Omar               60 Lf 87 Villmar                  29:01
  8. Wagner, Uwe                 63 TuS Hornau                     29:09
  9. Binder, Uwe                 55 Oberursel                      29:32
 10. Weber, Manfred              57 Usingen                        32:04
 11. Engelhardt, Frank           54 KSSV Victoria Weimar           33:19
 12. Schulze, Andreas            63                                33:34
 13. Velte, Frank                63 LACTATOR 2000 Oberursel        35:07


Senioren M50 - 6300 m


  1. Keller, Peter               48 TSG Eppstein                   26:42
  2. Velte, Wolfgang             51 Oranje Team Fischbach          31:42
  3. Hilles, Claus               46 TSG Eppstein                   33:24
  4. Tambornino, Wolfgang        52 Bad Nauheim                    38:43


Senioren M60 - 6300 m


  1. Kässner, Jürgen             42 SC Deutsche Bundesbank         28:00
  2. Friedrichs, Gerhard         41 TG Weilbach                    30:43
  3. Walter, Werner              40 Hofheim                        32:25
  4. Schocke, Bernhard           37 TSG Eppstein                   33:59
  5. Schmitt-Bollow, Uwe         43 Friedberg                      34:27
  6. Gramel, Günther             41 TSG Falkenstein                40:18


Senioren M70 - 6300 m


  1. Henning, Karl               24 TSG Falkenstein                40:14
  2. Walter, Lorenz              33 TSV Niederquembach             45:52


männliche Jugend A - 6300 m


  1. Bender, Bernd               85 TV Oberhain                    26:34


Frauen - 6300 m


  1. Bartels, Judith             76 TV Kloppenheim                 36:26


Seniorinnen W30 - 6300m


  1. Franke, Martina             66 LG Eintracht Frankfurt         26:31
  2. Baumgärtner, Kirstin        70 LT Reifenberg                  31:58
  3. Groh, Ricarda               66 SG Anspach                     33:57
  4. Listmann, Beate             66 Frankfurt                      34:08
  5. Hopkins, Patricia           67 TSG Wehrheim                   37:07
  6. Lühr, Sabine                69 Bad Nauheim                    38:43


Seniorinnen W40 - 6300 m


  1. Maiwald, Heidi              58 Lf 87 Villmar                  35:45
  2. Wieth, Doris                56 TSG Wehrheim                   41:00


Seniorinnen W50 - 6300 m


  1. Lemence, Brigitte           53 TSG Sulzbach                   37:58


Seniorinnen W60 - 6300 m


  1. Drews, Elke                 40 PSV Grünweiß Frankfurt         41:35


männliche Jugend B - 6300 m


  1. Gerny, Friedrich            87 LG Eppstein-Hornau             25:28
  2. Engelhardt, Stefan          87 KSSV Victoria Weimar           28:55


Schüler A - 6300 m


  1. Wolff, Michael              90 KSSV Victoria Weimar           29:52
  2. Vogel, Martin               90 KSSV Victoria Weimar           34:30
  3. Mohnhaupt, Marcus           88 KSSV Victoria Weimar           34:46
  4. Bayer, René                 89 KSSV Victoria Weimar           35:03
  5. Geis, Chris                 91 Oberems                        35:05

Erstellt mit dem Programm CROSSLAUF 2002.02 der Firma Rieping-Software, Herta-König-Str. 7, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de. Lizensiert für HLV-Kreis Hochtaunus, Serien-Nr. 0345.