146. Feldbergfest
am 17. und 18. August 2002 auf dem Großen Feldberg im Taunus

Ergebnisliste




Wertungen

Einlauf
Einzel




Wertung nach Einlauf


  1. Meggert, Daniel             71 LG Eintracht Frankfurt         22:01   1. M30  
  2. Isigkeit, Volker            66 LG Eintracht Frankfurt         22:13   2. M30  
  3. Lipecki, Tim                73 LG Bad Soden-Neuenhain         22:49   1. M    
  4. Stephan, Frank              68 LG Offenbach                   23:10   3. M30  
  5. Kaucher, Michael            65 SGK Bad Homburg                24:15   4. M30  
  6. Fischer, Henrik             74 TV 1817 Mainz                  25:27   2. M    
  7. Veith, Günter               53 SG Niederlauken                25:32   1. M40  
  8. Peuker, Herbert             65 LG Rüsselsheim                 25:40   5. M30  
  9. Grimm, Uwe                  64 Jacob Grimm Schule, Kassel     25:50   6. M30  
 10. Gerhardt, Falko             63 KSSV Victoria Weimar           26:00   7. M30  
 11. Paufler, Ralf               67 Wassersport Wiesbaden          26:03   8. M30  
 12. Böhmig, Gerd                62 TSG Falkenstein                26:42   2. M40  
 13. Kässner, Jürgen             42 SKC Deutsche Bundesbank        27:02   1. M60  
 14. Pulver, Patrick             85 Ginnheimer LT                  27:17   1. MJB  
 15. Schirmer, Rainer            63 LG Rüsselsheim                 27:22   9. M30  
 16. Friedrich, Gerny            87 LG Eppstein                    27:26   1. SA   
 17. Spinnler, Andreas           63 LAZ Obernburg-Miltenberg       27:45  10. M30  
 18. Groß, Helmut                54 SG Weilrod                     27:51   3. M40  
 19. Mross, Benjamin             85 Offenbach                      28:29   2. MJB  
 20. Engelhardt, Stefan          87 KSSV Victoria Weimar           28:33   2. SA   
 21. Gerlach, Tilman             74 USV Jena                       28:37   3. M    
 22. Dierkes, Alexander          50 Bad Soden-Salmünster           28:51   1. M50  
 23. Pulver, Fritz               52 Ginnheimer LT                  29:00   2. M50  
 24. Janko, Steffani             69 TSG Niederdorfelden            29:18   1. W30  
 25. Barta, Emil                 66 Spiridon Frankfurt             29:19  11. M30  
 26. Roschke, Udo                35 LG Hochtaunus                  30:29   2. M60  
 27. Weyrauch, Ian Philipp       77 Lactator 2000 Oberursel        30:59   4. M    
 28. Wolff, Michael              90 KSSV Victoria Weimar           31:14   3. SA   
 29. Walz, Jürgen                42 Königstein                     31:23   3. M60  
 30. Schulze, Andreas            63 Eppstein                       31:35  12. M30  
 31. Körner, Ronald              58 KSSV Victoria Weimar           31:54   4. M40  
 32. Klomann, Armin              65 Seedammbad Bad Homburg         31:59  13. M30  
 33. Pischzan, Andreas           57 SG Enkheim                     32:14   5. M40  
 34. Börst, Jürgen               61 ohne                           32:30   6. M40  
 35. Filter, Christoph           68 Königstein                     32:40  14. M30  
 36. Arbogast, Anke              62 Usinger TSG                    33:06   1. W40  
 37. Fischer, Monika             63 TSV Ober-Erlenbach             33:22   2. W30  
 38. Rühl, Jürgen                41 UTSG Usingen Neu Anspach       33:46   4. M60  
 39. Andres, Susanne             62 TSG Oberursel                  33:53   2. W40  
 40. Waldeck, Holger             64 Lactator 2000 Oberursel        34:03  15. M30  
 41. Velte, Frank                63 Lactator 2000 Oberursel        34:03  16. M30  
 42. Maiwald, Heidi              58 Lf 87 Villmar                  35:02   3. W40  
 43. von Schwernicken, Hans-Biwor59 Königstein                     35:11   7. M40  
 44. Busse-Schmelz, Gisela       50 Spiridon Frankfurt             35:28   1. W50  
 45. Voit, Claudia               61 Königstein                     35:30   4. W40  
 46. Hoffmann, Dieter            52 TSG Eppstein                   36:06   3. M50  
 47. Rödiger-Eulenstein, Renate  46 Oberursel                      36:36   2. W50  
 48. Huck, Frank                 68 Oberursel                      36:38  17. M30  
 49. Maag, Stefan                66 ohne                           36:54  18. M30  
 50. Werner, Barbara             68 Oberursel                      37:09   3. W30  
 51. Sniegowski, Udo             43 Spiridon Frankfurt             37:14   4. M50  
 52. Henning, Karl               24 TSG-Falkenstein Königstein     38:55   1. M70  
 53. Prelke, Olaf                67 Frankfurt                      39:12  19. M30  
 54. Hörnlein, Nicole            75 USV Jena                       40:06   1. F    
 55. Brecht, Christa             50 Oberursel                      40:40   3. W50  
 56. Padrock, Rosi               44 DJK Marienstadt                42:27   4. W50  
 57. Walter, Lorenz              33 TSV Niederquambach             44:11   5. M60  



Männer - 6300 m


  1. Lipecki, Tim                73 LG Bad Soden-Neuenhain         22:49
  2. Fischer, Henrik             74 TV 1817 Mainz                  25:27
  3. Gerlach, Tilman             74 USV Jena                       28:37
  4. Weyrauch, Ian Philipp       77 Lactator 2000 Oberursel        30:59


Senioren M30 - 6300 m


  1. Meggert, Daniel             71 LG Eintracht Frankfurt         22:01
  2. Isigkeit, Volker            66 LG Eintracht Frankfurt         22:13
  3. Stephan, Frank              68 LG Offenbach                   23:10
  4. Kaucher, Michael            65 SGK Bad Homburg                24:15
  5. Peuker, Herbert             65 LG Rüsselsheim                 25:40
  6. Grimm, Uwe                  64 Jacob Grimm Schule, Kassel     25:50
  7. Gerhardt, Falko             63 KSSV Victoria Weimar           26:00
  8. Paufler, Ralf               67 Wassersport Wiesbaden          26:03
  9. Schirmer, Rainer            63 LG Rüsselsheim                 27:22
 10. Spinnler, Andreas           63 LAZ Obernburg-Miltenberg       27:45
 11. Barta, Emil                 66 Spiridon Frankfurt             29:19
 12. Schulze, Andreas            63 Eppstein                       31:35
 13. Klomann, Armin              65 Seedammbad Bad Homburg         31:59
 14. Filter, Christoph           68 Königstein                     32:40
 15. Waldeck, Holger             64 Lactator 2000 Oberursel        34:03
 16. Velte, Frank                63 Lactator 2000 Oberursel        34:03
 17. Huck, Frank                 68 Oberursel                      36:38
 18. Maag, Stefan                66 ohne                           36:54
 19. Prelke, Olaf                67 Frankfurt                      39:12


Senioren M40 - 6300 m


  1. Veith, Günter               53 SG Niederlauken                25:32
  2. Böhmig, Gerd                62 TSG Falkenstein                26:42
  3. Groß, Helmut                54 SG Weilrod                     27:51
  4. Körner, Ronald              58 KSSV Victoria Weimar           31:54
  5. Pischzan, Andreas           57 SG Enkheim                     32:14
  6. Börst, Jürgen               61 ohne                           32:30
  7. von Schwernicken, Hans-Biwor59 Königstein                     35:11


Senioren M50 - 6300 m


  1. Dierkes, Alexander          50 Bad Soden-Salmünster           28:51
  2. Pulver, Fritz               52 Ginnheimer LT                  29:00
  3. Hoffmann, Dieter            52 TSG Eppstein                   36:06
  4. Sniegowski, Udo             43 Spiridon Frankfurt             37:14


Senioren M60 - 6300 m


  1. Kässner, Jürgen             42 SKC Deutsche Bundesbank        27:02
  2. Roschke, Udo                35 LG Hochtaunus                  30:29
  3. Walz, Jürgen                42 Königstein                     31:23
  4. Rühl, Jürgen                41 UTSG Usingen Neu Anspach       33:46
  5. Walter, Lorenz              33 TSV Niederquambach             44:11


Senioren M70 - 6300 m


  1. Henning, Karl               24 TSG-Falkenstein Königstein     38:55


Frauen - 6300 m


  1. Hörnlein, Nicole            75 USV Jena                       40:06


Seniorinnen W30 - 6300m


  1. Janko, Steffani             69 TSG Niederdorfelden            29:18
  2. Fischer, Monika             63 TSV Ober-Erlenbach             33:22
  3. Werner, Barbara             68 Oberursel                      37:09


Seniorinnen W40 - 6300 m


  1. Arbogast, Anke              62 Usinger TSG                    33:06
  2. Andres, Susanne             62 TSG Oberursel                  33:53
  3. Maiwald, Heidi              58 Lf 87 Villmar                  35:02
  4. Voit, Claudia               61 Königstein                     35:30


Seniorinnen W50 - 6300 m


  1. Busse-Schmelz, Gisela       50 Spiridon Frankfurt             35:28
  2. Rödiger-Eulenstein, Renate  46 Oberursel                      36:36
  3. Brecht, Christa             50 Oberursel                      40:40
  4. Padrock, Rosi               44 DJK Marienstadt                42:27


männliche Jugend B - 6300 m


  1. Pulver, Patrick             85 Ginnheimer LT                  27:17
  2. Mross, Benjamin             85 Offenbach                      28:29


Schüler A - 6300 m


  1. Friedrich, Gerny            87 LG Eppstein                    27:26
  2. Engelhardt, Stefan          87 KSSV Victoria Weimar           28:33
  3. Wolff, Michael              90 KSSV Victoria Weimar           31:14

Erstellt mit dem Programm CROSSLAUF 2002.03 der Firma Rieping-Software, Herta-König-Str. 7, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de. Lizensiert für HLV-Kreis Hochtaunus, Serien-Nr. 0345.